Sermaye Kompozisyonu
| ADAPAZARI ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | |||||||
| Sermaye ve Ortaklık Yapısı | |||||||
| Sıra No |
Ortağın Adı, Soyadı / Ünvanı | HİSSE ADEDİ | HİSSE TUTARI | HİSSE ORANI (%) |
ADRESİ | TELEFON | CEP TEL |
| 1 | YILDIZ HOLDİNG A.Ş. | 18.423.154.437 | 184.231.544,37 | 99,5846186 | KISIKLI MAH.ÇEŞME ÇIKMAZI SK. NO:6-1 Üsküdar / İSTANBUL | 0 216 524 25 00 | |
| 2 | AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | 30.015.939 | 300.159,39 | 0,1622483 | Suluova/AMASYA | 0 358 417 25 11 | |
| 3 | S.S. ESKİŞEHİR PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ | 29.891.487 | 298.914,87 | 0,1615756 | Sivrihisar Cad. No:180 ESKİŞEHİR | 0 222 231 27 98 | |
| 4 | S.S. ALPULLU PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ | 16.739.233 | 167.392,33 | 0,0904823 | Ordu Cad. No: 24 ALPULLU / KIRKLARELİ | 0 288 523 11 81 | |
| 5 | VEDİA HIZ | 44.937 | 449,37 | 0,0002429 | Taksim Sıra Selviler Cad. Savgüç Apt. No:41 Kat: 6 BEYOĞLU / İSTANBUL | ||
| 6 | ZİNNUR OR | 38.137 | 381,37 | 0,0002061 | Şeker Evleri Sefa Sk. No:7 Adapazarı/SAKARYA | ||
| 7 | FATMA ALADA | 29.892 | 298,92 | 0,0001616 | Ulus Yolu Eski Oto Talim Sahası Üçler Apt. A Blok No:44 ETİLER /İSTANBUL | ||
| 8 | KÜRŞAT MURAT ALİŞAN | 24.810 | 248,10 | 0,0001341 | Kırkpınar Hasanpaşa Mah. Pınar 1. Sok No:8/10 Sapanca /SAKARYA | 0 543 313 2310 | |
| 9 | GÜNGÖR SAVGÜÇ (VARİSLERİ) | 15.047 | 150,47 | 0,0000813 | Taksim Sıra Selviler Cad. Savgüç Apt. No:41 Kat: 6 BEYOĞLU / İSTANBUL | 0 212 244 25 13 | |
| 10 | ALAATTİN ATİLLA ALADA | 14.946 | 149,46 | 0,0000808 | Top Leisure Yat İşletmeciliği A.Ş. Offshore Sailing Albatros Marina TR-48700 MARMARİS/MUĞLA | 0 252 412 34 30 | 0 532 251 71 07 |
| 11 | AYŞE MÜNİRE ALADA (ERDEN) | 14.946 | 149,46 | 0,0000808 | Ulus Yolu Eski Oto Talim Sahası Üçler Apt. A Blok No:44 ETİLER /İSTANBUL | 0 533 268 68 87 | |
| 12 | YALÇIN KOÇAK | 9.962 | 99,62 | 0,0000538 | Şenliköy Mah. Florya Asfaltı Çıkmazı Sok. No:3 Daire:1 Florya Bakırköy/İSTANBUL | 0 212 424 10 61 | 0 532 7059797 |
| 13 | FATMA NURAN VİRANYALI | 2.491 | 24,91 | 0,0000135 | ATAKÖY 7-8. KISIM TURKUAZ SİTESİ A-20B KAT:2 DAİRE:87 ATAKÖY/İSTANBUL | 5.323.916.868 | |
| 14 | ÇETİN VİRANYALI | 3.736 | 37,36 | 0,0000202 | KUZGUNCUK MAH. ÇARŞI CAD. YALIM APT. NO:7 D:9 (VAPUR İSKELESİ BİTİŞİĞİ) 34674 ÜSKÜDAR/İSTANBUL | 5.323.261.070 | |
| TOPLAM | 18.500.000.000 | 185.000.000 | 100,0000000 | ||||
