Sermaye Kompozisyonu
| ADAPAZARI ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | |
| Sermaye ve Ortaklık Yapısı | |
| YILDIZ HOLDİNG A.Ş. | 302.219.718,34 |
| AMASYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş. | 492.391,72 |
| S.S. ESKİŞEHİR PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ | 490.350,17 |
| S.S. ALPULLI PANCAR EKİCİLERİ KOOPERATİFİ | 274.596,09 |
| Vedia HIZ | 737,17 |
| Zinnur OR | 625,62 |
| Fatma ALADA | 490,35 |
| Kürşat Murat ALİŞAN | 406,99 |
| Güngör SAVGÜÇ (Varisleri) | 246,85 |
| Alaattin Atilla ALADA | 245,17 |
| Ayşe Münire ALADA (ERDEN) | 245,17 |
| Yalçın KOÇAK | 163,42 |
| Fatma Nuran VİRANYALI | 40,86 |
| Çetin VİRANYALI | 61,28 |
| 303.480.319,20 | |
